Der richtige Reifendruck ist wichtig für eine sichere und komfortable Fahrt. Ein zu weicher oder zu harter Reifen sorgt für Instabilität, zusätzlichen Verschleiß und einen längeren Bremsweg. Mit dem Reifendruck-Finder unten findest du sofort die empfohlenen Werte für deinen Roller.
Roller-Reifen aufpumpen
Ein Rollerreifen verliert während der Fahrt langsam Luftdruck. Dadurch bemerkst du oft nicht, dass der Druck bereits zu niedrig ist. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung unten pumpst du deinen Rollerreifen sicher und richtig auf.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Roller-Reifen aufpumpen
- Prüfe den empfohlenen Reifendruck.
Nutze das Tool oben auf der Seite, um zu sehen, welchen Druck dein Roller benötigt. Mach das immer, wenn der Reifen kalt ist. - Entferne die Ventilkappe.
So kannst du Luft hinzufügen. Die Kappe schützt das Ventil vor Schmutz und Feuchtigkeit, bewahre sie daher gut auf. - Miss den aktuellen Druck.
Ein digitales Reifendruckmessgerät liefert den genauesten Wert. So verhinderst du, dass du zu viel oder zu wenig Luft hinzufügst. - Schließe Pumpe oder Kompressor an.
Ein kompakter Luftkompressor ist dafür ideal. Das Ventil an einem Roller ist oft kompakt, und ein kleiner Kompressor macht das Aufpumpen deutlich einfacher. - Pumpe den Reifen auf den benötigten Druck auf.
Füge Luft hinzu und kontrolliere zwischendurch, ob der Druck stimmt. Stoppe, sobald der gewünschte Wert erreicht ist. - Setze die Ventilkappe wieder auf.
So bleiben Schmutz und Feuchtigkeit vom Ventil fern und es wird vor Beschädigungen geschützt.
Wissenswertes über Reifendruck und Rollerreifen
Der Reifendruck hat mehr Einfluss auf deinen Roller, als viele Fahrer erwarten. Ein zu weicher Reifen lenkt schwerer, verlängert den Bremsweg und sorgt dafür, dass der Reifen schneller verschleißt. Ein zu harter Reifen bietet weniger Grip, vor allem auf nasser Fahrbahn. Kontrolliere den Druck daher regelmäßig, am besten wenn der Reifen kalt ist.
Ventilkappen sind wichtiger, als du denkst. Sie halten Schmutz und Feuchtigkeit vom Ventil fern, wodurch der Reifen weniger schnell Druck verliert.
Wer regelmäßig fährt, für den ist es praktisch, zu Hause oder unterwegs eine eigene Pumpe zu haben. Ein kompakter Luftkompressor bringt schnell den richtigen Druck und sorgt dafür, dass du nicht auf Tankstellen angewiesen bist. So kannst du den Reifendruck einfach im Blick behalten und dein Roller bleibt sicher und fährt sich geschmeidig.
Achte auch auf Verschleiß. Risse, Beulen oder ungleichmäßiger Abrieb können auf falschen Druck hinweisen. Rechtzeitig nachpumpen oder austauschen beugt Problemen vor und hilft, den Roller stabil und komfortabel zu halten.
Reifendruck für Roller nach Marke und Modell
Die folgende Tabelle enthält alle Reifendrücke nach Marke und Modell. Diese Übersicht entspricht vollständig den Werten, die du im Reifendruck-Finder findest.
| Marke | Modell | Solo: vorne | hinten | Duo: vorne | hinten |
|---|---|---|---|---|---|
| AGM | Caferacer | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| AGM | Retro | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| AGM | SP 50 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| AGM | VX 50 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| Aprilia | SR 50 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Aprilia | RS 50 | 2.0 | 2.25 | 2.2 | 2.45 |
| Aprilia | SX 50 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| Beta | Ark | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Beta | RR 50 Track | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Beta | RR 50 Enduro | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| BTC | Grande Retro | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| BTC | Riva | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| Derbi | Senda SM DRD | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Derbi | Senda R Enduro | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Derbi | GPR | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Gilera | Citta | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Gilera | DNA | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Gilera | Runner 50 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Gilera | Runner 125–180 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Gilera | Stalker | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Honda | DAX | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| Honda | MB 50 | 2.0 | 2.25 | 2.2 | 2.45 |
| Honda | MT 50 | 2.0 | 2.25 | 2.2 | 2.45 |
| Honda | MTX | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Honda | Scoopy SH 50 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| IVA | Lux 50 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kreidler | Florett 50 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| Kreidler | RS 50 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Kreidler | RMC-S 50 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| Kymco | Agility 50 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kymco | Like | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kymco | New Like | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Kymco | People | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| Kymco | Super 9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| MBK | Booster | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| MBK | Nitro | 1.9 | 2.25 | 2.1 | 2.45 |
| MBK | BOOSTER | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| MBK | NITRO | 1.9 | 2.25 | 2.1 | 2.45 |
| MBK | OVETTO | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| MBK | Stunt | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Peugeot | Fox | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Peugeot | Kisbee | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Ludix | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Speedfight 2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Speedfight 3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Speedfight 4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Peugeot | Vivacity | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Piaggio | Ciao | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Piaggio | Fly | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Piaggio | New Fly | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Piaggio | Liberty | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
| Piaggio | NRG | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
| Piaggio | Skipper 125 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Skipper LX 125 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Typhoon 50 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 |
| Piaggio | Typhoon 125 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Zip 2000 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Piaggio | Zip type 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Puch | Maxi | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Puch | Zip | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Rieju | MRT 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| Rieju | MRX 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| Rieju | RR 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| Rieju | RS1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Rieju | RS2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Rieju | RS3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Allo | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Sym | Fiddle | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Fiddle II | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Fiddle III | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Fiddle IV | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Sym | Jet 4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Sym | Mio | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| Sym | Orbit | 1.75 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
| Sym | Orbit II | 1.75 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
| Sym | Xpro | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Tomos | A35 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Tomos | Flexer | 2.5 | 2.75 | 2.7 | 3.0 |
| Turbho | RL-50 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
| Vespa | Ciao | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Vespa | LX 50 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| Vespa | S | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Vespa | Sprint | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Vespa | Primavera | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | Aerox | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | BWs | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | DT-50 SM | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| Yamaha | DT-50 MX | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Yamaha | FS1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Yamaha | Jog-R | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | Neo's | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | Slider | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Yamaha | TZR 50 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Zündapp | CS50 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Zündapp | GTS 50 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Zündapp | KS50 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
Die angezeigten Reifendrücke basieren auf verfügbaren Werksdaten und Dokumentationen pro Modell. Abweichungen können durch geänderte Reifen, Unterschiede im Baujahr oder Änderungen am Fahrzeug entstehen. Ziehe für die endgültige Vorgabe stets das Handbuch oder den Fahrzeugaufkleber zu Rate. K-parts haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die durch eine falsche Anwendung dieser Informationen entstehen.